Gabarito EXTRAOFICIAL |
|||||
| 1 | C | 21 | B | 41 | C |
| 2 | B | 22 | D | 42 | A |
| 3 | D | 23 | C | 43 | B |
| 4 | B | 24 | A | 44 | C |
| 5 | A | 25 | C | 45 | D |
| 6 | C | 26 | A | 46 | B |
| 7 | D | 27 | A | 47 | D |
| 8 | A | 28 | D | 48 | B |
| 9 | D | 29 | B | 49 | A |
| 10 | B | 30 | D | 50 | C |
| 11 | D | 31 | B | ||
| 12 | D | 32 | D | ||
| 13 | A | 33 | A | ||
| 14 | C | 34 | D | ||
| 15 | B | 35 | C | ||
| 16 | D | 36 | A | ||
| 17 | A | 37 | A | ||
| 18 | A | 38 | D | ||
| 19 | C | 39 | C | ||
| 20 | B | 40 | A | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário